国家互联网应急中心

 

 

 第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单

序号 类别 单位名称(按笔画排序) 证书编号 颁发时间 有效日期
1 国家级 北京天融信网络安全技术有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ001 2021年9月1日 2023年8月31日
2 国家级 北京安天网络安全技术有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ002 2021年9月1日 2023年8月31日
3 国家级 网神信息技术(北京)股份有限公 CNCERT-2021-20230831GJ003 2021年9月1日 2023年8月31日
4 国家级 恒安嘉新(北京)科技股份公司 CNCERT-2021-20230831GJ004 2021年9月1日 2023年8月31日
5 国家级 北京神州绿盟科技有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ005 2021年9月1日 2023年8月31日
6 国家级 北京启明星辰信息安全技术有限公 CNCERT-2021-20230831GJ006 2021年9月1日 2023年8月31日
7 国家级 北京鸿腾智能科技有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ007 2021年9月1日 2023年8月31日
8 国家级 北京知道创宇信息技术股份有限公 CNCERT-2021-20230831GJ008 2021年9月1日 2023年8月31日
9 国家级 亚信科技(成都)有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ009 2021年9月1日 2023年8月31日
10 国家级 深信服科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ010 2021年9月1日 2023年8月31日
11 国家级 阿里云计算有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ011 2021年9月1日 2023年8月31日
12 国家级 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831GJ012 2021年9月1日 2023年8月31日
13 国家级 长安通信科技有限责任公司 CNCERT-2021-20230831GJ013 2021年9月1日 2023年8月31日
 
1 省级 杭州安恒信息技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ001 2021年9月1日 2023年8月31日
2 省级 北京梆梆安全科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ002 2021年9月1日 2023年8月31日
3 省级 中国电信集团系统集成有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ003 2021年9月1日 2023年8月31日
4 省级 沈阳东软系统集成工程有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ004 2021年9月1日 2023年8月31日
5 省级 天讯瑞达通信技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ005 2021年9月1日 2023年8月31日
6 省级 杭州海康威视数字技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ006 2021年9月1日 2023年8月31日
7 省级 新华三技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ007 2021年9月1日 2023年8月31日
8 省级 上海斗象信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ008 2021年9月1日 2023年8月31日
9 省级 中国电信股份有限公司安徽分公司 CNCERT-2021-20230831SJ009 2021年9月1日 2023年8月31日
10 省级 西安四叶草信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ010 2021年9月1日 2023年8月31日
11 省级 南京铱迅信息技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ011 2021年9月1日 2023年8月31日
12 省级 沈阳汉林科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ012 2021年9月1日 2023年8月31日
13 省级 天津市兴先道科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ013 2021年9月1日 2023年8月31日
14 省级 杭州迪普科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ014 2021年9月1日 2023年8月31日
15 省级 腾讯云计算(北京)有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ015 2021年9月1日 2023年8月31日
16 省级 北京智游网安科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ016 2021年9月1日 2023年8月31日
17 省级 华为技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ017 2021年9月1日 2023年8月31日
18 省级 成都思维世纪科技有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ018 2021年9月1日 2023年8月31日
19 省级 山东新潮信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ019 2021年9月1日 2023年8月31日
20 省级 北京数字观星科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ020 2021年9月1日 2023年8月31日
21 省级 河北华测信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ021 2021年9月1日 2023年8月31日
22 省级 任子行网络技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ022 2021年9月1日 2023年8月31日
23 省级 兰州冠云科技发展有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ023 2021年9月1日 2023年8月31日
24 省级 中国移动通信集团辽宁有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ024 2021年9月1日 2023年8月31日
25 省级 长春雅信科技有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ025 2021年9月1日 2023年8月31日
26 省级 中兴通讯股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ026 2021年9月1日 2023年8月31日
27 省级 中国—东盟信息港股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ027 2021年9月1日 2023年8月31日
28 省级 甘肃海丰信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ028 2021年9月1日 2023年8月31日
29 省级 北京山石网科信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ029 2021年9月1日 2023年8月31日
30 省级 新疆天山智汇信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ030 2021年9月1日 2023年8月31日
31 省级 上海银基信息安全技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ031 2021年9月1日 2023年8月31日
32 省级 厦门服云信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ032 2021年9月1日 2023年8月31日
33 省级 上海观安信息技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ033 2021年9月1日 2023年8月31日
34 省级 贵阳宏图科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ034 2021年9月1日 2023年8月31日
35 省级 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ035 2021年9月1日 2023年8月31日
36 省级 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ036 2021年9月1日 2023年8月31日
37 省级 湖南浩基信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ037 2021年9月1日 2023年8月31日
38 省级 成都卫士通信息产业股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ038 2021年9月1日 2023年8月31日
39 省级 中移物联网有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ039 2021年9月1日 2023年8月31日
40 省级 北京长亭科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ040 2021年9月1日 2023年8月31日
41 省级 北京天际友盟信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ041 2021年9月1日 2023年8月31日
42 省级 北京百度网讯科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ042 2021年9月1日 2023年8月31日
43 省级 华信咨询设计研究院有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ043 2021年9月1日 2023年8月31日
44 省级 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ044 2021年9月1日 2023年8月31日
45 省级 江西安服信息产业有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ045 2021年9月1日 2023年8月31日
46 省级 北京国舜科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ046 2021年9月1日 2023年8月31日
47 省级 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) CNCERT-2021-20230831SJ047 2021年9月1日 2023年8月31日
48 省级 上海卜透安防科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ048 2021年9月1日 2023年8月31日
49 省级 云南蓝队云计算有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ049 2021年9月1日 2023年8月31日
50 省级 成都锦程宇扬科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ050 2021年9月1日 2023年8月31日
51 省级 杭州默安科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ051 2021年9月1日 2023年8月31日
52 省级 中通服咨询设计研究院有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ052 2021年9月1日 2023年8月31日
53 省级 南京众智维信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ053 2021年9月1日 2023年8月31日
54 省级 海口华能发展有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ054 2021年9月1日 2023年8月31日
55 省级 中电福富信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ055 2021年9月1日 2023年8月31日
56 省级 杭州美创科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ056 2021年9月1日 2023年8月31日
57 省级 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ057 2021年9月1日 2023年8月31日
58 省级 北京机沃科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ058 2021年9月1日 2023年8月31日
59 省级 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ059 2021年9月1日 2023年8月31日
60 省级 兰州大方电子有限责任公司 CNCERT-2021-20230831SJ060 2021年9月1日 2023年8月31日
61 省级 北京信联科汇科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ061 2021年9月1日 2023年8月31日
62 省级 郑州赛欧思科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ062 2021年9月1日 2023年8月31日
63 省级 深圳市魔方安全科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ063 2021年9月1日 2023年8月31日
64 省级 江西神舟信息安全评估中心 CNCERT-2021-20230831SJ064 2021年9月1日 2023年8月31日
65 省级 浙江木链物联网科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ065 2021年9月1日 2023年8月31日
66 省级 北京北信源软件股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ066 2021年9月1日 2023年8月31日
67 省级 北京派网软件有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ067 2021年9月1日 2023年8月31日
68 省级 西安讯蜂科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ068 2021年9月1日 2023年8月31日
69 省级 北京网御星云信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ069 2021年9月1日 2023年8月31日
70 省级 山东正中信息技术股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ070 2021年9月1日 2023年8月31日
71 省级 浙江鹏信信息科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ071 2021年9月1日 2023年8月31日
72 省级 江苏天创科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ072 2021年9月1日 2023年8月31日
73 省级 京东数科海益信息科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ073 2021年9月1日 2023年8月31日
74 省级 内蒙古奥创科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ074 2021年9月1日 2023年8月31日
75 省级 网宿科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ075 2021年9月1日 2023年8月31日
76 省级 北京微步在线科技有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ076 2021年9月1日 2023年8月31日
77 省级 江西蓝澈信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ077 2021年9月1日 2023年8月31日
78 省级 博智安全科技股份有限公司 CNCERT-2021-20230831SJ078 2021年9月1日 2023年8月31日
 
1 APT监测分析 网神信息技术(北京)股份有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX001 2021年9月1日 2023年8月31日
2 APT监测分析 北京安天网络安全技术有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX002 2021年9月1日 2023年8月31日
3 APT监测分析 北京鸿腾智能科技有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX003 2021年9月1日 2023年8月31日
4 APT监测分析 恒安嘉新(北京)科技股份公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX004 2021年9月1日 2023年8月31日
5 APT监测分析 北京天融信网络安全技术有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX005 2021年9月1日 2023年8月31日
6 APT监测分析 北京神州绿盟科技有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX006 2021年9月1日 2023年8月31日
7 APT监测分析 北京启明星辰信息安全技术有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX007 2021年9月1日 2023年8月31日
8 APT监测分析 东巽科技(北京)有限公司 CNCERT-2021-20230831APTJCFX008 2021年9月1日 2023年8月31日
 
1 反网络诈骗 北京鸿腾智能科技有限公司 CNCERT-2021-20230831FWLZP001 2021年9月1日 2023年8月31日
2 反网络诈骗 上海黑瞳信息技术有限公司 CNCERT-2021-20230831FWLZP002 2021年9月1日 2023年8月31日
3 反网络诈骗 北京中晟信达科技有限公司 CNCERT-2021-20230831FWLZP003 2021年9月1日 2023年8月31日
4 反网络诈骗 网神信息技术(北京)股份有限公司 CNCERT-2021-20230831FWLZP004 2021年9月1日 2023年8月31日
5 反网络诈骗 杭州云深科技有限公司 CNCERT-2021-20230831FWLZP005 2021年9月1日 2023年8月31日